RN-TX0207R
¥46,200(¥42,000+税)
| 駆動方式 | クオーツ(ソーラーパワード) |
|---|---|
| キャリバーコード | VS752 |
| 精度 | 月差±20秒 |
| 駆動時間 | フル充電約6カ月 |
| ケース材質 | ステンレススチール |
| ガラス材質(表) | サファイアクリスタル |
| ガラス材質(裏) | - |
| ルミナスライト | あり |
| バンド材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
| バンド幅 | 22mm |
| 腕周り長さ | 140mm~200mm |
| 中留 | プッシュダブルロック三つ折式 |
| 重さ | 167g |
| 縦径 | 48.1mm |
| 横径 | 42.8mm |
| 厚み | 13.1mm |
| 防水 | 20気圧(ISO規格に準拠したダイバーズウオッチではありません) |
| 耐磁 | - |
| その他特徴 | 回転ベゼル(逆回転防止構造) 、日付、クロノグラフ機能(1/5 秒ストップウオッチ(60 分計測))、24 時間表示、ねじ式りゅうず |
| 保証 | 1年 |
| 発売年月 | 2024年9月 |




