RK-AU0502S
¥150,700(¥137,000+税)
| 駆動方式 | 機械式 |
|---|---|
| キャリバー | F6N47 自動巻き(手巻き付き) |
| 平均日差 | +25秒〜-15秒 (静的精度)※ |
| 駆動時間 | 50時間以上 |
| ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
| ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (ARコーティング) |
| ガラス材質(裏) | ‐ |
| ルミナスライト | あり |
| バンド材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
| バンド幅 | 20mm |
| 中留 | プッシュWロック三つ折式 |
| 重さ | 179g |
| 縦径 | 49.6mm |
| 横径 | 41.0mm (40.2mm回転ベゼルを含まず) |
| 厚み | 14.5mm |
| 防水 | 200mスキューバ潜水用防水 (ISO規格準拠) |
| 耐磁 | 1種 |
| その他特徴 | 自動巻 (手巻付)、パワーリザーブ表示機能、秒針停止装置付き、22石、回転ベゼル (逆回転防止構造)日付、900本限定 (国内400本/海外500本) |
| タイプ | メンズ |
| 発売年月 | 2023年3月 |
※:日差とは24時間経過した時の進み・遅れです。上記静的精度は工場出荷時に静的状態・常温で調整・保証を行ったものとなります。
機械式時計の特性上、ご使用になる条件(時計の姿勢、ぜんまいの巻き上げ具合、気温等)によっては、上記静的精度の範囲を超える場合があります。
機械式時計の特性上、ご使用になる条件(時計の姿勢、ぜんまいの巻き上げ具合、気温等)によっては、上記静的精度の範囲を超える場合があります。




