MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7M62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 50時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2020年11月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7M62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 50時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ観音式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2020年11月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7M62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 50時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ観音式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2020年11月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7M62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 50時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2020年11月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7M62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 50時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L)+一部ピンクゴールド色めっき |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | プレステージショップ限定、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2020年11月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ観音式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 国内数量限定200本、月齢機能、パワーリザーブ表示機能、秒針停止装置付き、22石、シースルーバック、月齢修正用器具付き、本ワニ皮革替えバンド付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2020年3月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L)+一部ピンクゴールド色めっき |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 500本限定、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2019年10月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L)+一部ピンクゴールド色めっき |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ観音式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 5気圧 |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | プレステージショップ限定200本、本ワニ皮革バンド付き、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2019年10月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル(SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール(SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 300本限定、本ワニ皮革バンド付き、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2019年3月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折れ式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 500本限定、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2018年10月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折れ式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 500本限定、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢機能修正用器具付き、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2018年10月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ観音式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢修正用器具付、秒針停止装置付 |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2017年9月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ観音式 |
重さ | 145g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢修正用器具付、秒針停止装置付 |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2017年9月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢修正用器具付、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2017年6月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L) |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | 自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢修正用器具付、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2017年7月 |
MECHANICAL MOON PHASE
駆動方式 | 機械式 |
---|---|
キャリバー | F7X62 |
精度 | 日差+15秒〜-5秒 |
駆動時間 | 40時間以上 |
ケース材質 | ステンレススチール (SUS316L)+ピンクゴールド色めっき |
ガラス材質(表) | 両球面サファイアクリスタル (SARコーティング) |
ガラス材質(裏) | サファイアクリスタル |
ルミナスライト | - |
バンド材質 | 本ワニ皮革 |
バンド幅 | 20mm |
中留 | プッシュ三つ折式 |
重さ | 85g |
縦径 | 49.0mm |
横径 | 41.0mm |
---|---|
厚み | 13.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(5気圧) |
耐磁 | 1種 |
その他特徴 | プレステージショップ限定、自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、22石、月齢機能、月齢修正用器具付、秒針停止装置付き |
保証 | 2年 |
タイプ | メンズ |
発売年月 | 2017年6月 |